RM Gastro
RM Gastro Lotus 700 Sporák sklokeramický s podestavbou 400 V | PCC-74ET
RM Gastro Lotus 700 Sporák sklokeramický s podestavbou 400 V | PCC-74ET
Dostupnost vyzvednutí nebylo možné načíst
Sporáky a trouby ve varné lince RM 700 jsou reprezentovány jak plynovými, tak elektrickými zařízeními včetně indukčních sporáků. V sortimentu jsou zastoupeny i plynové tálové sporáky. Vnější konstrukce všech typů zařízení je shodná. Liší se pouze prvky typickými pro tyto skupiny. Obě řady nabízí širokou škálu produktů elektrických a plynových sporáků nebo verze s horkovzdušnou či statickou troubou v GN velikostech. Sporáky jsou k dispozici ve standardních velikostech 40, 80 a 120 cm na šířku. V sortimentu jsou jako top verze, které je možné instalovat do linkového mostu nebo stacionární s podestavbou nebo troubou. Elektrické trouby jsou k dispozici u obou verzí sporáků elektrických a plynových. Plynové trouby jsou k dispozici pouze u plynových sporáků ve verzi GN 2/1.
Parametry
| Šířka netto [mm] | 400 |
| Hloubka netto [mm] | 705 |
| Výška netto [mm] | 900 |
| Hmotnost netto [kg] | 31.00 |
| Šířka brutto [mm] | 430 |
| Hloubka brutto [mm] | 770 |
| Výška brutto [mm] | 1110 |
| Hmotnost brutto [kg] | 41.00 |
| Typ spotřebiče | Elektrické zařízení |
| Konstruční typ zařízení | S podestavbou |
| Příkon elektrický [kW] | 5.000 |
| Napájení | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Stupeň krytí ovládacích prvků | IPX5 |
| Materiál | Nerez |
| Typ vrchní desky | Prolisovaná - komfortní údržba čištění |
| Materiál vrchní desky | Sklokeramika |
| Tloušťka vrchní desky [mm] | 2.00 |
| Počet zón | 2 |
| Příkon zóny 1 [kW] | 2,5 |
| Příkon zóny 2 [kW] | 2,5 |
| Počet stupňů regulace výkonu | 7 |
| Servisní přístup | Zepředu odejmutím čelního panelu |
| Bezpečnostní prvky | vnitřní termostatická ochrana plotny proti přehřátí varovná kontrolka při zbytkovém teple |
| Bezpečnostní termostat | Ano |
| Nastavitelné nožičky | Ano |
| Doplňující informace | dvířka nejsou součástí – možno dokoupit |
| Počet hořáků/ploten | 2 |
| Typ elektrických varných zón | Sklokeramické |
| Rozměr sklokeramické desky [mm x mm] | 350 x 570 |
| Průřez vodičů CU [mm²] | 1 |
